Leap One Fund
Historische resultaten
De volledige NAV-historie van de oorspronkelijke Investor Lead-serie van het Leap One Fund, vanaf start op 31 december 2024 tot en met de laatste peildatum.
Peildatum: 31 augustus 2026
Toelichting op de getoonde reeks
De getoonde historie betreft de oorspronkelijke Investor Lead-serie van het fonds. De Investor class kent meerdere series; een serie ontstaat op het moment dat een deelnemer instapt. Andere series kunnen daarom afwijken door hun instapmoment, de eigen High Water Mark en een eventuele prestatievergoeding.
2025
| Maand | NAV | Rendement |
|---|---|---|
| jan 2025 | 100,7716 | +0,77% |
| feb 2025 | 90,6339 | -10,06% |
| mrt 2025 | 83,5453 | -7,82% |
| apr 2025 | 85,1839 | +1,96% |
| mei 2025 | 88,9463 | +4,42% |
| jun 2025 | 82,4990 | -7,25% |
| jul 2025 | 98,4485 | +19,33% |
| aug 2025 | 96,6843 | -1,79% |
| sep 2025 | 94,7901 | -1,96% |
| okt 2025 | 87,1140 | -8,10% |
| nov 2025 | 69,6594 | -20,04% |
| dec 2025 | 62,8110 | -9,83% |
2026
| Maand | NAV | Rendement |
|---|---|---|
| jan 2026 | 55,4411 | -11,73% |
| feb 2026 | 49,2521 | -11,16% |
| mrt 2026 | 51,7395 | +5,05% |
| apr 2026 | 53,2240 | +2,87% |
| mei 2026 | 53,6187 | +0,74% |
| jun 2026 | 46,9933 | -12,36% |
| jul 2026 | 48,3816 | +2,95% |
| aug 2026 | 57,8504 | +19,57% |
De ontwikkeling van de beleggingsaanpak is beschreven bij strategie-evolutie op de fondspagina.
Bron: historische beheerdersrapportages en fondsadministratie Leap One Fund.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een deelname kan dalen. Er worden geen rendementen gegarandeerd.